<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäftskonto Firmenkonto</title>
	<atom:link href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de</link>
	<description>Ein kostenloses Geschäftskonto spart, wie ein Vergleich der Geschäftskonten zeigt, viel Geld. Hier finden Sie Konten ohne Grund- und Buchungsgebühren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 16:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>HypoVereinsbank überarbeitet Kontomodelle</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-kontomodelle/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-kontomodelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Die HypoVereinsbank hat ihre Kontomodelle vor Kurzem grundlegend überarbeitet. An Stelle des bisherigen Angebots, einem Konto mit Pauschalpreis für sämtliche Standard-Buchungen, treten das &#8222;HVB Konto4Business Smart&#8220;, &#8222;Klassik&#8220; und &#8222;Komfort&#8220;. Im Folgenden stellen wir die drei Modelle vor und erläutern zudem, welches für welche Unternehmen in Frage kommt. Alle Konten haben gemeinsam, dass Bargeldabhebungen an über [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2009/03/hvb-geschaeftskonto-logo.gif" alt="HypoVereinsbank Logo" width="90" height="40" class="alignright size-full wp-image-169" />Die <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-geschaeftskonto/">HypoVereinsbank</a> hat ihre Kontomodelle vor Kurzem grundlegend überarbeitet. An Stelle des bisherigen Angebots, einem Konto mit Pauschalpreis für sämtliche Standard-Buchungen, treten das &#8222;HVB Konto4Business Smart&#8220;, &#8222;Klassik&#8220; und &#8222;Komfort&#8220;. Im Folgenden stellen wir die drei Modelle vor und erläutern zudem, welches für welche Unternehmen in Frage kommt. Alle Konten haben gemeinsam, dass Bargeldabhebungen an über 27.000 Automaten weltweit kostenlos möglich sind. Auch das Online-Banking steht kostenfrei zur Verfügung. <span id="more-664"></span></p>
<h3>HVB Konto4Business Smart für Unternehmen mit wenigen Buchungen</h3>
<p>Das Kontomodell &#8222;Smart&#8220; eignet sich aufgrund seiner monatlichen Kontoführungsgebühr von nur 5 Euro <strong>vor allem für kleinere (Einzel-)unternehmen mit einer geringen Buchungsanzahl</strong>, da beleglose Buchungen (online oder am SB-Terminal) mit 0,30 Euro zu Buche schlagen. Beleghafte Buchungen und Bargeldtransaktionen werden mit 2,50 Euro berechnet. Für die Erstellung einer EC-Karte berechnet die HypoVereinsbank 7 Euro, eine Kreditkarte kostet 15 Euro pro Jahr.</p>
<h3>HVB Konto4Business Klassik für &#8222;normale&#8220; Unternehmen</h3>
<p>Das &#8222;Konto4Business Klassik&#8220; verbindet 9 Euro für die monatliche Kontoführung mit einem günstigen Buchungspreis von 0,09 Euro. Auch Buchungen mit Beleg sowie Ein- und Auszahlungen von Bargeld sind mit 0,90 Euro deutlich günstiger als beim &#8222;Smart&#8220;-Modell. Die Preise für EC- sowie Kreditkarte unterscheiden sich hingegen nicht.</p>
<h3>HVB Konto4Business Komfort für Intensivnutzer</h3>
<p>Schlussendlich bietet die HVB mit dem &#8222;Komfort&#8220; ein Konto <strong>speziell für Betriebe mit einer besonders hohen Buchungszahl</strong> an, da hier die einzelnen Buchungen nur mit 0,03 Euro berechnet werden. Dies gilt sowohl für Onlinebuchungen als auch für solche auf Papier. In der monatlichen Kontoführungsgebühr von 30 Euro sind zudem eine EC- sowie zwei Kreditkarten enthalten, für die also, anders als bei den beiden &#8222;kleineren&#8220; Kontomodellen, keine zusätzlichen Kosten anfallen.</p>
<p>Abschließend lässt sich sagen, dass jedes Unternehmen bei der HypoVereinsbank ein passendes Konto finden sollte. Einzelunternehmer und Freiberufler können sich alternativ jedoch auch <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/dab-geschaeftskonto/">das Geschäftskonto der DAB Bank anschauen</a>, da für dieses weder Kontoführungs- noch Buchungsgebühren (gilt für Standardbuchungen per Online-Banking) zu bezahlen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-kontomodelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank Konto noch bis zum 31.10. mit 70 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/netbank-konto-noch-bis-zum-31-10-mit-70-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/netbank-konto-noch-bis-zum-31-10-mit-70-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die Neukundenaktion der Netbank nur bis Ende September gelten. Das Hamburger Geldinstitut verlängert diese allerdings, sodass noch bis zum 31.10. Neukunden des Netbank Kontos ein Startguthaben in Höhe von 70 Euro erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass innerhalb von drei Monaten ein &#8222;regelmäßiges Einkommen&#8220; auf dem Konto eingeht. Hierbei kann es sich auch um [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte die Neukundenaktion der Netbank nur bis Ende September gelten. Das Hamburger Geldinstitut verlängert diese allerdings, sodass noch bis zum 31.10. Neukunden des <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/netbank-geschaeftskonto/">Netbank Kontos</a> ein <strong>Startguthaben in Höhe von 70 Euro</strong> erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass innerhalb von drei Monaten ein &#8222;regelmäßiges Einkommen&#8220; auf dem Konto eingeht. Hierbei kann es sich auch um Privatentnahmen handeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/netbank-konto-noch-bis-zum-31-10-mit-70-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidor Bank neu im Geschäftskonto Vergleich</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/fidor-bank-neu-im-geschaeftskonto-vergleich/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/fidor-bank-neu-im-geschaeftskonto-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fidor Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Fidor Bank Geschäftskonto erst seit dem 27.09.2013 erhältlich ist, haben wir dieses bereits in unseren Vergleich aufgenommen. Im Gegensatz zu den anderen auf Geschaeftskonto-Firmenkonto.de vorgestellten kostenlosen Geschäftskonten ist das Konto der Fidor Bank nicht nur für Einzelunternehmer und Freiberufler, sondern für sämtliche Rechtsformen erhältlich. Somit haben neben GbRs, GmbHs und AGs auch Unternehmergesellschaften [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2013/09/fidor-bank.jpg" alt="Fidor Bank" title="Fidor Bank" width="120" height="40" class="alignright size-full wp-image-492" />Obwohl das <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/fidor-bank-geschaeftskonto/">Fidor Bank Geschäftskonto</a> erst seit dem 27.09.2013 erhältlich ist, haben wir dieses bereits in unseren Vergleich aufgenommen. Im Gegensatz zu den anderen auf Geschaeftskonto-Firmenkonto.de vorgestellten kostenlosen Geschäftskonten ist das Konto der Fidor Bank nicht nur für Einzelunternehmer und Freiberufler, sondern <strong>für sämtliche Rechtsformen erhältlich</strong>. Somit haben neben GbRs, GmbHs und AGs <strong>auch Unternehmergesellschaften (UGs) sowie Limiteds (Ltd.) die Möglichkeit, ein kostenloses Geschäftskonto zu eröffnen</strong>.<span id="more-522"></span></p>
<h3>Keine versteckten Kosten</h3>
<p>Die Fidor Bank berechnet weder eine monatliche Grundgebühr für die Kontoführung, noch etwas für sämtliche Standard-Buchungen. Somit sind auch Überweisungen innerhalb Deutschlands und im SEPA-Raum, Daueraufträge sowie Zahlungsgutschriften kostenfrei.</p>
<p>Bislang bietet die Fidor Bank ausschließlich Konten für Privatkunden an. Seit 2009 besitzt das Münchener Institut eine Vollbanklizenz. Zu beachten ist allerdings, dass es sich um eine Direktbank handelt und derzeit <strong>keine EC- oder Kreditkarte erhältlich ist</strong>. Somit sind keine Kartenzahlungen oder Bargeldabhebungen möglich. &#8222;Offline&#8220; Zahlungen müssten also als Privatentnahme/-einlage über das private Konto abgewickelt werden. Auch die Einreichung von Schecks ist nicht möglich, allerdings sind diese mittlerweile fast gänzlich aus dem Zahlungsverkehr verschwunden.</p>
<p>Wir empfehlen das Fidor Bank allen, die ihr Unternehmen nicht als Einzelunternehmen betreiben. Einzelunternehmer und Freiberufler sollten sich stattdessen <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/dab-geschaeftskonto/">das Geschäftskonto der DAB Bank</a> anschauen, da dieses zusätzlich eine EC- sowie Kreditkarte beinhaltet. Einen Vergleich des Geschäftskontos der Fidor Bank mit den Angeboten anderer Insitute finden Sie <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/fidor-bank-neu-im-geschaeftskonto-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HypoVereinsbank überarbeitet Geschäftskonten</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-geschaeftskonten/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-geschaeftskonten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem hat die HypoVereinsbank die Konditionen ihrer Konten für Geschäftskunden überarbeitet. Wurde bislang ein Geschäftskonto angeboten, sind nun drei Kontomodelle erhältlich. Enthielt das bisherige Konto4Business für eine monatliche Grundgebühr von 15 Euro sämtliche beleglosen Buchungen, werden diese nun bei allen Varianten separat berechnet. Im Folgenden stellen wir Ihnen die HVB Geschäftskonten kurz vor. Konto4Business [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2009/03/hvb-geschaeftskonto-logo.gif" alt="HypoVereinsbank" width="90" height="40" class="alignright size-full wp-image-169" />Vor Kurzem hat die HypoVereinsbank <strong>die Konditionen ihrer Konten für Geschäftskunden überarbeitet</strong>. Wurde bislang ein Geschäftskonto angeboten, sind nun drei Kontomodelle erhältlich. Enthielt das bisherige Konto4Business für eine monatliche Grundgebühr von 15 Euro sämtliche beleglosen Buchungen, werden diese nun bei allen Varianten separat berechnet. Im Folgenden stellen wir Ihnen die HVB Geschäftskonten kurz vor.<span id="more-507"></span></p>
<h3>Konto4Business Smart für Wenignutzer</h3>
<p>Beim &#8222;Smart&#8220; beträgt die monatliche Kontoführungsgebühr 5,00 Euro, pro belegloser Buchung werden allerdings 0,30 Euro berechnet. Beleghafte Buchungen und Barein- sowie Auszahlungen schlagen mit 2,50 Euro zu Buche. Die EC-Karte kostet 7,00 Euro, die MasterCard 15,00 Euro pro Jahr.</p>
<h3>Konto4Business Klassik für Normalnutzer</h3>
<p>Das &#8222;Konto4Business Klassik&#8220; richtet sich mit einer monatlichen Grundgebühr von 9,00 Euro und 0,09 Euro für Standard-Buchungen an durchschnittliche Nutzer. Beleghafte Transaktionen kosten 0,90 Euro. Die Kartenpreise entsprechenden denen des &#8222;Smart&#8220;-Kontos.</p>
<h3>Konto4Business Komfort für Vielnutzer</h3>
<p>Das &#8222;Komfort&#8220;-Konto punktet mit Buchungskosten für beleglose sowie beleghafte Zahlungen von 0,03 Euro, allerdings fällt hier eine Grundgebühr von 30,00 Euro im Monat an. In dieser sind allerdings schon eine EC-Karte sowie zwei MasterCard inkludiert. </p>
<p><strong>Gerade für Kunden mit vielen Buchungen steigen die Gesamtkosten teilweise deutlich.</strong> <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/geschaeftskonten-der-commerzbank-mit-neuen-konditionen/">Nach der Commerzbank</a> hat somit auch die HypoVereinsbank die &#8222;Buchungsflatrate&#8220; abgeschafft. Anscheinend rechnet sich dies für die Filialbanken nicht mehr. <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/">In unserem Vergleich kostenloser Geschäftskonten</a> finden sich allerdings weiterhin Banken, die entsprechende Konditionen anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/hypovereinsbank-ueberarbeitet-geschaeftskonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank: Geschäftskonto ein Jahr kostenlos</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-ein-jahr-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-ein-jahr-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank wirbt mit einer neuen Aktion um die Gunst neuer Geschäftskunden: Die Bank berechnet ein Jahr lang keine Kontoführungsgebühr. Diese beträgt im Normalfall 9,90 Euro pro Monat. Bei einem durchschnittlichen Guthaben von mehr als 5.000 Euro 5,90 Euro, ab 10.000 Euro im Schnitt wird generell nichts für die Kontoführung berechnet. Kunden erhalten eine Postbank [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2013/08/postbank-zentrale-bonn-300x222.jpg" alt="Postbankgebäude in Bonn." width="300" height="222" class="alignright size-medium wp-image-371" />Die Postbank wirbt mit einer neuen Aktion um die Gunst neuer Geschäftskunden: <strong>Die Bank berechnet ein Jahr lang keine Kontoführungsgebühr</strong>. Diese beträgt im Normalfall 9,90 Euro pro Monat. Bei einem durchschnittlichen Guthaben von mehr als 5.000 Euro 5,90 Euro, ab 10.000 Euro im Schnitt wird generell nichts für die Kontoführung berechnet. Kunden erhalten eine Postbank Card kostenfrei, mit welcher an über 9.000 Geldautomaten gebührenfrei Bargeld abgehoben werden kann. Eine Kreditkarte muss allerdings mit 30 Euro pro Jahr für die Classic-Karte oder 80 Euro für das Gold-Modell extra bezahlt werden. Auf Wunsch ist zusätzlich ein Tagesgeldkonto erhältlich.<span id="more-369"></span></p>
<h3>Hohe Kosten bei vielen Buchungen</h3>
<p>Das Postbank Geschäftskonto beinhaltet <strong>keine Inklusivbuchungen</strong>. Pro belegloser Transaktion (Online-Überweisung, Überweisungsgutschriften etc.) werden 0,09 Euro berechnet, für beleghafte Buchungen wie Scheckeinreichungen werden 0,99 Euro fällig. Diese Kosten sollten nicht unterschätzt werden, da bei einem gutlaufenden Unternehmen zahlreiche Buchungen anfallen können. <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto/">Weitere Informationen zum Postbank Konto gibt es hier</a>.</p>
<p>Abschließend lässt sich sagen, dass sich das Konto der Postbank eher für Geschäftskunden eignet, die über eine hohes Guthaben und wenige Buchungen verfügen. Für Selbstständige und Freiberufler (natürliche Personen) <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/">bieten einige Banken Geschäftskonten kostenlos an</a>. Hier sind teilweise schon sämtliche Online-Buchungen sowie Karten enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-ein-jahr-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftskonten der Commerzbank mit neuen Konditionen</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/geschaeftskonten-der-commerzbank-mit-neuen-konditionen/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/geschaeftskonten-der-commerzbank-mit-neuen-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.07.2013 gibt es zahlreiche Änderungen bei den Geschäftskonten der Commerzbank. Die wichtigsten Änderungen finden Sie in der folgenden Übersicht: Die bisherige Kontomodelle Aktiv, Aktiv-Plus und Komfort werden durch das Klassik und das Premium Geschäftskonto ersetzt. Das Klassik-Konto richtet sich mit einer monatlichen Kontoführungsgebühr von 6,90 Euro und 0,09 Euro pro Online-Buchung eher an [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2009/03/commerzbank-geschaeftskonto-logo.gif" alt="Commerzbank Logo" width="120" height="40" class="alignright size-full wp-image-334" />Seit dem 01.07.2013 gibt es zahlreiche Änderungen bei den <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/commerzbank-geschaeftskonto/">Geschäftskonten der Commerzbank</a>. Die wichtigsten Änderungen finden Sie in der folgenden Übersicht:</p>
<ul>
<li>Die bisherige Kontomodelle Aktiv, Aktiv-Plus und Komfort werden <strong>durch das Klassik und das Premium Geschäftskonto ersetzt</strong>. Das Klassik-Konto richtet sich mit einer monatlichen Kontoführungsgebühr von 6,90 Euro und 0,09 Euro pro Online-Buchung eher an Unternehmen mit wenigen Buchungen, denn inklusivposten gibt es hier nicht. Insofern ähnelt das Angebot dem bisherigen Aktiv-Konto. Grundlegend neu ist das Premium-Konto, welches mit 18,90 Euro monatlich zu Buche schlägt, enthält 50 beleglose sowie 5 beleghafte Buchungen. Darüber hinaus werden 0,09 Euro bzw. 0,99 Euro berechnet. Mittels der angebotenen Plus-Option erhöhen sich die beleglosen Inklusivbuchungen auf 500, der Grundpreis allerdings auch auf 39,90 Euro monatlich.</li>
<li>Ein Konto mit <strong>unbegrenzten beleglosen Inklusivbuchungen</strong> wie das bisherige Aktiv-Plus-Konto wird derzeit <strong>nicht mehr angeboten</strong>. Dies würde gerade bei Unternehmen mit sehr vielen Buchungen zu hohen Kosten führen.</li>
</ul>
<p>Die Commerzbank ist trotz der Anpassungen insbesondere für solche Kunden interessant, denen eine persönliche Beratung vor Ort wichtig ist. Die Kontoeröffnung der Klassik-Variante kann online oder in der Filiale erfolgen, während das Premium-Modell ausschließlich in der Filiale eröffnet werden kann.</p>
<p>Die <strong>Wahl der Bank</strong> sollte bei einem Geschäftskonto besonders gut überlegt sein, da ein späterer Wechsel meist sehr aufwendig ist. Daher sollten sich Interessenten auch <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/">die Konditionen weiterer Geschäftskonten anschauen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/geschaeftskonten-der-commerzbank-mit-neuen-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt- oder Filialbank: Wo Geschäftskonto eröffnen?</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/direkt-oder-filialbank-wo-geschaeftskonto-eroeffnen/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/direkt-oder-filialbank-wo-geschaeftskonto-eroeffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Eröffnung eines Geschäftskontos haben Unternehmer und Freiberufler die Qual der Wahl: Soll das Konto bei einer Direkt- oder einer Filialbank eröffnet werden. Im Folgenden möchten wir die jeweiligen Vor- und Nachteile näher erläutern. Direktbank: Bei einer Direktbank erfolgt die Kontoführung ausschließlich online, eigene Filialen werden (in der Regel) nicht unterhalten. Dies wirkt sich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/geschaeftskonto-eroeffnen/">Eröffnung eines Geschäftskontos</a> haben Unternehmer und Freiberufler die Qual der Wahl: Soll das Konto bei einer Direkt- oder einer Filialbank eröffnet werden. Im Folgenden möchten wir die jeweiligen <strong>Vor- und Nachteile</strong> näher erläutern.<span id="more-321"></span></p>
<p><img src="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/wp-content/uploads/2013/05/neue-bankverbindung-300x199.jpg" alt="Eine neue Bankverbindung sorgfältig auswählen" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-324" /><strong>Direktbank:</strong> Bei einer Direktbank erfolgt die Kontoführung ausschließlich online, eigene Filialen werden (in der Regel) nicht unterhalten. Dies wirkt sich natürlich positiv auf die Kostenstruktur aus, da bei klassischen Banken ein Großteil der Aufwendungen auf die Filialen und das Personal entfallen. Diesen Kostenvorteil können die Institute an ihre Kunden weitergeben, beispielsweise in dem sie ihr <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/">Geschäftskonto kostenlos anbieten</a>. Bei Fragen und Problemen steht natürlich auch ein Ansprechpartner zur Verfügung, dann allerdings nur per Telefon und eMail. Bargeldabhebungen sind übrigens in der Regel kein Problem. Hier können zahlreiche <strong>Automaten von Partnerbanken</strong> gebührenfrei genutzt werden.</p>
<p><strong>Filialbank:</strong> Wie der Name bereits verlauten lässt, verfügen diese Institute über zahlreiche Geschäftsstellen. Zu dieser Gruppe zählen somit neben den Volksbanken und Sparkassen auch die großen Privatbanken. Gerade bei komplexeren Vorhaben oder komplizierten Fragen kann es hilfreich sein, einen persönlichen Betreuer zu haben, welcher unproblematisch weiterhilft. In der Realität zeigt sich aber immer wieder, dass insbesondere bei Kleinunternehmen nur wenig auf die indivudellen Umstände eingegangen wird. Natürlich sind die Filialen und Berater nicht billig, daher verlangen Filialbanken meist deutlich höhere Gebühren.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Gerade bei Kleinunternehmern und Freiberuflern ist der Bedarf an persönlicher Beratung meist gering. Aus diesem Grund lohnt es sich häufig, das Geschäftskonto bei einer Direktbank zu führen, da dies mit einer <strong>deutlichen Kostenersparnis</strong> verbunden ist.</p>
<p><em>Foto: Thorben Wengert / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/direkt-oder-filialbank-wo-geschaeftskonto-eroeffnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Geschäftskonto mit 2,5 % Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-mit-25-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-mit-25-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 30.04. zahlt die Postbank bei Eröffnung eines Geschäftskonto einen Tagesgeldzins in Höhe von 2,5 % pro Jahr. Dieser Zins gilt für Beträge von bis zu 10.000 Euro auf dem Business Tagesgeldkonto und für einen Zeitraum von sechs Monaten. Bei höheren Beträgen wird das gesamte Guthaben mit lediglich 0,35 % jährlich verzinst. Sonstige [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis zum 30.04. zahlt die Postbank bei Eröffnung eines Geschäftskonto einen <strong>Tagesgeldzins in Höhe von 2,5 % pro Jahr</strong>. Dieser Zins gilt für Beträge von bis zu 10.000 Euro auf dem Business Tagesgeldkonto und für einen Zeitraum von sechs Monaten. Bei höheren Beträgen wird das gesamte Guthaben mit lediglich 0,35 % jährlich verzinst.<span id="more-313"></span></p>
<h3>Sonstige Leistungen</h3>
<p>Für das <a href="http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto/">Geschäftskonto der Postbank</a> fällt eine monatliche Kontoführungsgebühr in Höhe von 9,90 Euro an. Bei einem durchschnittlichen Guthaben von mehr als 5.000 Euro beträgt die Gebühr 5,90 Euro, sind es mehr als 10.000 Euro, dann <strong>entfällt die Gebühr komplett</strong>. Enthalten sind 10 beleglose Buchungen im Monat. Darüber hinaus fallen 0,09 Euro pro Buchung an. Inklusive ist zudem eine Postbank Card, mit welcher an ca. 9.000 Automaten bundesweit kostenlos Bargeld abgehoben werden kann. Kreditkarten werden allerdings separat berechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/postbank-geschaeftskonto-mit-25-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen beim Geschäftskonto der Commerzbank</title>
		<link>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/aenderungen-beim-geschaeftskonto-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/aenderungen-beim-geschaeftskonto-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftskonto-firmenkonto.de/?p=288</guid>
